Hyundai i20 FL 1.4 MPI Style Design OV Multimedya vs Kia Rio 1.0 100 Cool
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i20 vs Kia Rio karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i20 (41)· Değer 79
B · Hatchback · 2019–2020
Rio (38)· Değer 71
B · Sedan · 2021–2021
- 22Performans27
- 45Ekonomi57
- 26Kullanışlılık26
- 66Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- i20 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- i20 şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Rio her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
i20 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Rio daha iyi: 342 ₺/100km / 394 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Hyundai i20 öne çıkıyor (Kalite 41 - 38). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | i20 | Rio |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 100 |
| Tork(Nm) | 134 | 172 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,1 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 184 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | i20 | Rio |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 342 3,42 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 667 | 865 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,2 |
| Kullanışlılık | i20 | Rio |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 326 | 325 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.580 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.035 | 4.065 |
| Genişlik(mm) | 1.734 | 1.725 |
| Yükseklik(mm) | 1.474 | 1.450 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.110 |
| Depo(L) | 40 | 45 |
| Güvenlik | i20 | Rio |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2015 testi | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | i20 | Rio |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

