Hyundai i20 FL 1.4 MPI Style OV vs Nissan Micra 1.0 Ig-t 92 CVT Tekna
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i20 vs Nissan Micra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i20 (41)· Değer 57
B · Hatchback · 2018–2020
Micra (42)· Değer 66
B · Hatchback · 2020–2020
- 22Performans19
- 45Ekonomi53
- 26Kullanışlılık23
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Micra her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
- Micra tek depoyla ~92 km daha fazla yol gidiyor.
- i20 0-100 km/s'e 0,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
Micra genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından i20 daha iyi: 12,1 sn / 12,9 sn.
Genel değerlendirmede Nissan Micra öne çıkıyor (Kalite 42 - 41). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | i20 | Micra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 92 |
| Tork(Nm) | 134 | 144 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,1 | 12,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 184 | 170 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | i20 | Micra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 355 3,55 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 667 | 759 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 124 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,4 |
| Kullanışlılık | i20 | Micra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 326 | 300 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.525 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.035 | 3.999 |
| Genişlik(mm) | 1.734 | 1.743 |
| Yükseklik(mm) | 1.474 | 1.455 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.050 |
| Depo(L) | 40 | 41 |
| Güvenlik | i20 | Micra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2015 testi | 4 2017 testi |
| Konfor & Donanım | i20 | Micra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

