Hyundai i20 FL 1.2 MPI Jump vs Opel Corsa 1.5 Dizel 102 MT6 Ozel Seri Dynamic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i20 vs Opel Corsa karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i20 (40)· Değer 69
B · Hatchback · 2018–2020
Corsa (48)· Değer 70
B · Hatchback · 2020–2020
- 16Performans31
- 47Ekonomi66
- 26Kullanışlılık24
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Corsa tek depoyla ~383 km daha fazla yol gidiyor.
- Corsa her 100 km'de yaklaşık 81 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
- Corsa 132 Nm daha fazla tork üretiyor.
Corsa genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından i20 daha iyi: 2.570 mm / 2.538 mm.
Genel değerlendirmede Opel Corsa öne çıkıyor (Kalite 48 - 40). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | i20 | Corsa |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 84 | 102 |
| Tork(Nm) | 118 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,1 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 171 | 183 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 6 |
| Ekonomi | i20 | Corsa |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 381 3,81 ₺/km | 300 3,00 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 690 | 1.073 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 132 | 107 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 4,1 |
| Kullanışlılık | i20 | Corsa |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 326 | 309 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.538 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.035 | 4.060 |
| Genişlik(mm) | 1.734 | 1.765 |
| Yükseklik(mm) | 1.474 | 1.435 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.090 |
| Depo(L) | 40 | 44 |
| Güvenlik | i20 | Corsa |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2015 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | i20 | Corsa |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

