Hyundai Elantra FL 1.6 MPI Elite OV vs Opel Insignia ST 1.6DIZEL 136 MT6 Ozelseri Innovat
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Elantra vs Opel Insignia karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Elantra (40)· Değer 70
D · Sedan · 2019–2020
Insignia (56)· Değer 63
D · Sedan · 2020–2020
- 29Performans42
- 43Ekonomi68
- 46Kullanışlılık55
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Insignia her 100 km'de yaklaşık 119 ₺ daha az enerji harcıyor (%27 daha ekonomik).
- Insignia tek depoyla ~684 km daha fazla yol gidiyor.
- Elantra şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
Insignia genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Elantra daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Opel Insignia öne çıkıyor (Kalite 56 - 40). Fiyatına göre ise Hyundai Elantra daha iyi bir alım (Değer 70 - 63).
| Performans | Elantra | Insignia |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 123 | 136 |
| Tork(Nm) | 154 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,0 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 195 | 203 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Elantra | Insignia |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 434 4,34 ₺/km | 314 3,14 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 758 | 1.442 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 151 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,6 | 4,3 |
| Kullanışlılık | Elantra | Insignia |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 458 | 490 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.700 | 2.829 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.620 | 4.897 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.863 |
| Yükseklik(mm) | 1.450 | 1.455 |
| Ağırlık(kg) | 1.245 | 1.426 |
| Depo(L) | 50 | 62 |
| Güvenlik | Elantra | Insignia |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Elantra | Insignia |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

