Hyundai Bayon 1.4 MPI Style AT vs Volkswagen T-cross 1.0 TSI 110 Life
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Bayon vs Volkswagen T-Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bayon (42)· Değer 65
B-SUV · SUV · 2021–2024
T-Cross (55)· Değer 69
B-SUV · SUV · 2022–2023
- 20Performans32
- 41Ekonomi56
- 35Kullanışlılık32
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- T-Cross daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Bayon şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- T-Cross her 100 km'de yaklaşık 85 ₺ daha az enerji harcıyor (%20 daha ekonomik).
T-Cross genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Bayon daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Volkswagen T-Cross öne çıkıyor (Kalite 55 - 42). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Bayon | T-Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 110 |
| Tork(Nm) | 134 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,0 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 196 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Bayon | T-Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 420 4,20 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 625 | 784 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 146 | 116 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,4 | 5,1 |
| Kullanışlılık | Bayon | T-Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 411 | 385 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.551 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.180 | 4.108 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.760 |
| Yükseklik(mm) | 1.500 | 1.584 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.250 |
| Depo(L) | 40 | 40 |
| Güvenlik | Bayon | T-Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Bayon | T-Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

