Hyundai Bayon FL 1.0 T-gdi 90 Jump DCT vs Seat Arona FL 1.0 ECOTSI 115 DSG Style
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Bayon vs Seat Arona karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bayon (45)· Değer 57
B-SUV · SUV · 2025–2026
Arona (56)· Değer 58
B-SUV · SUV · 2024–2025
- 23Performans34
- 50Ekonomi56
- 35Kullanışlılık34
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Arona daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Arona 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Arona 25 HP daha güçlü.
Genel değerlendirmede Seat Arona öne çıkıyor (Kalite 56 - 45). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Bayon | Arona |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 115 |
| Tork(Nm) | 172 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,9 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 178 | 193 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Bayon | Arona |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 714 | 784 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 116 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,1 |
| Kullanışlılık | Bayon | Arona |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 411 | 400 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.566 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.180 | 4.138 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.500 | 1.552 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.165 |
| Depo(L) | 40 | 40 |
| Güvenlik | Bayon | Arona |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2017 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Bayon | Arona |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

