Hyundai Bayon FL 1.0 T-gdi 90 Jump DCT GSR 2-C vs SsangYong Tivoli 1.5 4x2 AT Deluxe
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Bayon vs SsangYong Tivoli karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bayon (36)· Değer 46
B-SUV · SUV · 2026–2026
Tivoli (34)
B-SUV · SUV · 2023–2023
- 23Performans41
- 48Ekonomi26
- 35Kullanışlılık37
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- Bayon her 100 km'de yaklaşık 138 ₺ daha az enerji harcıyor (%27 daha ekonomik).
- Tivoli 73 HP daha güçlü.
- Tivoli 108 Nm daha fazla tork üretiyor.
Bayon genel puanda önde, ancak güç bakımından Tivoli daha iyi: 163 HP / 90 HP.
Genel değerlendirmede Hyundai Bayon öne çıkıyor (Kalite 36 - 34).
| Performans | Bayon | Tivoli |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 163 |
| Tork(Nm) | 172 | 280 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,9 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 178 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 3 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Bayon | Tivoli |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 506 5,06 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 714 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 175 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 7,7 |
| Kullanışlılık | Bayon | Tivoli |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 411 | 423 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.600 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.180 | 4.202 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.798 |
| Yükseklik(mm) | 1.500 | 1.590 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.270 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 40 | — |
| Güvenlik | Bayon | Tivoli |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 4 2021 testi | — |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Bayon | Tivoli |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

