Hyundai Bayon FL 1.0 T-gdi 90 Jump vs Renault Captur RS Line 1.3 TCE EDC 155
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Bayon vs Renault Captur karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bayon (46)· Değer 54
B-SUV · SUV · 2026–2026
Captur (59)· Değer 65
B-SUV · SUV · 2021–2022
- 24Performans48
- 52Ekonomi51
- 35Kullanışlılık39
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Captur daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Captur 65 HP daha güçlü.
- Captur şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
Captur genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Bayon daha iyi: 355 ₺/100km / 381 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Renault Captur öne çıkıyor (Kalite 59 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Bayon | Captur |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 155 |
| Tork(Nm) | 172 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,4 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.300 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Bayon | Captur |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 381 3,81 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 741 | 828 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 123 | 132 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,8 |
| Kullanışlılık | Bayon | Captur |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 411 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.639 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.180 | 4.227 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.797 |
| Yükseklik(mm) | 1.500 | 1.576 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.234 |
| Depo(L) | 40 | 48 |
| Güvenlik | Bayon | Captur |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2019 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Bayon | Captur |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

