Hyundai Bayon FL 1.0 T-gdi 90 Jump vs Kia Stonic Elegance 1.4 100 OV
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Bayon vs Kia Stonic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bayon (46)· Değer 54
B-SUV · SUV · 2026–2026
Stonic (35)· Değer 55
B-SUV · SUV · 2018–2024
- 24Performans22
- 52Ekonomi47
- 35Kullanışlılık29
- 66Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Bayon daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Bayon bagajı 59 litre daha büyük.
- Bayon her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
Bayon genel puanda önde, ancak güç bakımından Stonic daha iyi: 100 HP / 90 HP.
Genel değerlendirmede Hyundai Bayon öne çıkıyor (Kalite 46 - 35). Fiyatına göre ise Kia Stonic daha iyi bir alım (Değer 55 - 54).
| Performans | Bayon | Stonic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 100 |
| Tork(Nm) | 172 | 134 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,4 | 12,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 172 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.400 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Bayon | Stonic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 741 | 750 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 123 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Bayon | Stonic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 411 | 352 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.580 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.180 | 4.140 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.760 |
| Yükseklik(mm) | 1.500 | 1.520 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.145 |
| Depo(L) | 40 | 45 |
| Güvenlik | Bayon | Stonic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 3 2017 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Bayon | Stonic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
- TRDS DS 3 CrossbackDS 3 Crossback 1.2 PURETECH 130 EAT8 SO Chic
- TRFiat Grande PandaGrande Panda LA Prima BEV 44KWH 83KW
- TRKia StonicStonic Elegance 1.0 TGDI 100 AT
- TRCitroen C3 AircrossC3 Aircross Feel Bold 1.2 PURETECH 130 EAT6
- TRJeep RenegadeJeep Renegade 1.3 150 Longitude Ddct Sport S7
- TRRenault CapturCaptur Icon 1.5 Bluedci EDC 115
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

