Honda ZR-V vs Renault Duster
36 özellik · 3/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Honda ZR-V vs Renault Duster karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Honda ZR-V, 3 kategorinin 2 tanesini alıyor.
ZR-V genel puanda önde, ancak park yardımı bakımından Duster daha iyi: Geri görüş kamerası / Ön + arka sensör.
Genel değerlendirmede Honda ZR-V öne çıkıyor (Kalite 70 - 59). Fiyatına göre ise Renault Duster daha iyi bir alım (Değer 41 - 32).
GENEL PUAN · ÖNDE
70
Honda ZR-V · Değer 32
GENEL PUAN
59
Renault Duster · Değer 41
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2023 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Honda ZR-VRenault Duster
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 35Kullanışlılık45
- 79Güvenlik64
- 93Konfor & Donanım66
21 ölçütten 16'i karşılaştırıldı.
- ZR-V daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- ZR-V cam tavan bakımından önde: Var / Yok.
- ZR-V döşeme bakımından önde: Deri / Kumaş.
Tüm veriler
| Özellik | Honda ZR-V Zr-v 1.5 Advance ATC-SUV · SUV · 2023–2023₺2.810.319 | Renault Duster Duster Techno Hybrid 4X4 150C-SUV · SUV · 2026–2026₺2.800.000 |
|---|---|---|
| GüçHP | 182EN İYİ | 150 |
| TorkNmkarşılaştırma dışı | 240 | - |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Motor hacmicckarşılaştırma dışı | - | 1.199 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | - | 3 |
| Emişkarşılaştırma dışı | - | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | - | 6 |
| Enerji maliyeti₺/100kmkarşılaştırma dışı | - | 381 |
| Menzil (dolu depo/şarj)kmkarşılaştırma dışı | - | 862 |
| CO₂ emisyonug/kmkarşılaştırma dışı | - | 113 |
| Yakıt tüketimiL/100kmkarşılaştırma dışı | - | 5,8 |
| Bagaj hacmiL | 380 | 472EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.655 | 2.657 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.568 | 4.343 |
| Genişlikmm | 1.840 | 1.813 |
| Yükseklikmm | 1.620 | 1.656 |
| Ağırlıkkg | 1.590 | 1.395 |
| DepoL | 57 | 50 |
| Euro NCAPyıldız | 4EN İYİ | 3 |
| Hava yastığı | 10EN İYİ | 6 |
| Şerit takip asistanı | Var | Var |
| Park yardımı | Ön + arka sensör | Geri görüş kamerasıEN İYİ |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klima | Çift bölgeliEN İYİ | Otomatik |
| Hız sabitleyici | Adaptif | Adaptif |
| Ekran | 9" | 10.1"EN İYİ |
| Cam tavan | VarEN İYİ | Yok |
| LED far | Var | Var |
| Anahtarsız giriş | Var | Var |
| Döşeme | DeriEN İYİ | Kumaş |
| Isıtmalı koltuk | VarEN İYİ | Yok |
| Fiyat | ₺2.810.319 | ₺2.800.000 |
| Yıllık MTVkarşılaştırma dışı | - | ₺6.902 |
| Garantiyıl | 3 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri





