Honda Jazz 1.5 e:hev Hybrid Elegance AT vs Hyundai i20 FL 1.0 T-gdi 100 Style DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Jazz vs Hyundai i20 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Jazz (52)· Değer 60
B · Hatchback · 2024–2025
i20 (45)· Değer 45
B · Hatchback · 2024–2025
- 33Performans29
- 52Ekonomi52
- 23Kullanışlılık29
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Jazz daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Jazz 81 Nm daha fazla tork üretiyor.
- i20 bagajı 48 litre daha büyük.
Jazz genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından i20 daha iyi: 352 L / 304 L.
Genel değerlendirmede Honda Jazz öne çıkıyor (Kalite 52 - 45). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Jazz | i20 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 109 | 100 |
| Tork(Nm) | 253 | 172 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 10,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 170 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Jazz | i20 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 355 3,55 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 741 | 741 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 122 | 123 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,4 |
| Kullanışlılık | Jazz | i20 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 304 | 352 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.517 | 2.580 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.044 | 4.040 |
| Genişlik(mm) | 1.694 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.450 |
| Ağırlık(kg) | 1.233 | 1.120 |
| Depo(L) | 40 | 40 |
| Güvenlik | Jazz | i20 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 4 2021 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | Jazz | i20 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Otomatik |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 10" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Kumaş |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

