Honda Jazz vs Skoda Fabia
39 özellik · 3/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Honda Jazz vs Skoda Fabia karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Skoda Fabia, 3 kategorinin 2 tanesini alıyor.
Fabia genel puanda önde, ancak hava yastığı bakımından Jazz daha iyi: 10 / 6.
Genel değerlendirmede Skoda Fabia öne çıkıyor (Kalite 57 - 52).
GENEL PUAN
52
Honda Jazz · Değer 28
GENEL PUAN · ÖNDE
57
Skoda Fabia · Değer 28
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Honda JazzSkoda Fabia
- 32Performans47
- Ekonomiveri yetersiz
- 23Kullanışlılık32
- 93Güvenlik87
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- Jazz 4 adet daha fazla hava yastığı sunuyor.
- Fabia 68 HP daha güçlü.
- Fabia bagajı 76 litre daha büyük.
Tüm veriler
| Özellik | Honda Jazz Jazz 1.5 e:hev Hybrid Crosstar ATB · Hatchback · 2024–2026₺2.525.000 | Skoda Fabia Fabia 1.5 TSI ACT 177 DSG 125 Edt MotorsportB · Hatchback · 2026–2026₺2.950.000 |
|---|---|---|
| GüçHP | 109 | 177EN İYİ |
| TorkNm | 253 | 250 |
| 0-100 km/ssnkarşılaştırma dışı | 10,6 | - |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hızkm/skarşılaştırma dışı | 170 | - |
| Motor hacmicc | 1.500 | 1.498 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | - | 7 |
| Enerji maliyeti₺/100kmkarşılaştırma dışı | 355 | - |
| Menzil (dolu depo/şarj)kmkarşılaştırma dışı | 741 | - |
| CO₂ emisyonug/kmkarşılaştırma dışı | 122 | - |
| Yakıt tüketimiL/100kmkarşılaştırma dışı | 5,4 | - |
| Bagaj hacmiL | 304 | 380EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.517 | 2.564EN İYİ |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.044 | 4.108 |
| Genişlikmm | 1.694 | 1.780 |
| Yükseklikmm | 1.550 | 1.459 |
| Ağırlıkkg | 1.233 | 1.132 |
| DepoL | 40 | 40 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 10EN İYİ | 6 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | - |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Otomatik | - |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Adaptif | - |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 9" | - |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | - |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Yarı deri | - |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Fiyat | ₺2.525.000 | ₺2.950.000 |
| Yıllık MTV | ₺12.028 | ₺12.028 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | 84,6 | - |
| Garantiyıl | 3 | 2 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri






