Honda Civic 4D Executive+ 1.6 Dizel 120 OV vs Opel Astra HB 1.2 MT6 130 Edition
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (62)· Değer 65
C · Hatchback · 2019–2020
Astra (51)· Değer 34
C · Sedan · 2022–2023
- 38Performans38
- 69Ekonomi57
- 42Kullanışlılık41
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Civic her 100 km'de yaklaşık 70 ₺ daha az enerji harcıyor (%20 daha ekonomik).
- Civic tek depoyla ~216 km daha fazla yol gidiyor.
Civic genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Astra daha iyi: 9,7 sn / 10,4 sn.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 62 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 130 |
| Tork(Nm) | 300 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,4 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 201 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 285 2,85 ₺/km | 355 3,55 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.179 | 963 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 104 | 123 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 3,9 | 5,4 |
| Kullanışlılık | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.697 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.518 | 4.374 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.860 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.350 |
| Depo(L) | 46 | 52 |
| Güvenlik | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

