Honda Civic 4D Elegance 1.6 120 Dizel OV vs Skoda Scala 1.0 TSI 110 DSG Elite
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Skoda Scala karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (62)· Değer 73
C · Hatchback · 2019–2020
Scala (59)· Değer 61
C · Hatchback · 2020–2024
- 38Performans33
- 69Ekonomi59
- 42Kullanışlılık44
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Scala şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Civic her 100 km'de yaklaşık 56 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
- Civic 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
Civic genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Scala daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 62 - 59). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Civic | Scala |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 110 |
| Tork(Nm) | 300 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,4 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 201 | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Civic | Scala |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 285 2,85 ₺/km | 342 3,42 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.179 | 962 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 104 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 3,9 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Civic | Scala |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 467 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.697 | 2.649 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.518 | 4.362 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.471 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.250 |
| Depo(L) | 46 | 50 |
| Güvenlik | Civic | Scala |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Civic | Scala |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

