Honda Civic 4D Executive+ Prestige 1.5 182 OV vs Seat Leon 1.0 etsi 110 DSG Style Plus
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Seat Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (59)· Değer 59
C · Hatchback · 2020–2020
Leon (58)· Değer 44
C · Hatchback · 2020–2021
- 51Performans33
- 48Ekonomi61
- 42Kullanışlılık37
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic 72 HP daha güçlü.
- Leon her 100 km'de yaklaşık 72 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- Civic 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
Civic genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Leon daha iyi: 322 ₺/100km / 394 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 59 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Civic | Leon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 182 | 110 |
| Tork(Nm) | 240 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 220 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Civic | Leon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 322 3,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 783 | 918 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 112 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Civic | Leon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.697 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.518 | 4.368 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.300 |
| Depo(L) | 47 | 45 |
| Güvenlik | Civic | Leon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | Civic | Leon |
|---|---|---|
| Şanzıman | CVT | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

