Honda Civic Sedan 1.5 129 Eco AT Executive Plus FL vs Mini Mini Cooper Clubman 1.5 136 Untold Edition
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Mini Clubman karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (43)· Değer 52
C · Hatchback · 2024–2025
Clubman (45)· Değer 31
C · Station Wagon · 2022–2023
- 33Performans45
- 51Ekonomi55
- 42Kullanışlılık34
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Clubman 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Civic bagajı 50 litre daha büyük.
- Civic 65 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Clubman genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Civic daha iyi: 410 L / 360 L.
Genel değerlendirmede Mini Clubman öne çıkıyor (Kalite 45 - 43). Fiyatına göre ise Honda Civic daha iyi bir alım (Değer 52 - 31).
| Performans | Civic | Clubman |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 129 | 136 |
| Tork(Nm) | 180 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Civic | Clubman |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 821 | 873 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 148 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Civic | Clubman |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 410 | 360 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.735 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.678 | 4.266 |
| Genişlik(mm) | 1.802 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.415 | 1.441 |
| Ağırlık(kg) | 1.350 | 1.330 |
| Depo(L) | 46 | 48 |
| Güvenlik | Civic | Clubman |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2022 testi | — |
| Konfor & Donanım | Civic | Clubman |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

