Ford Tourneo Custom 320S Ecoblue 130 Trend E6.2 vs Mercedes-Benz Vito Kombi 111 Cdi 314D-E6
Model düzeyinde genel bakış: Ford Tourneo Custom vs Mercedes-Benz Vito karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tourneo Custom · Değer 60
E-MPV · MPV · 2019–2020
Vito · Değer 44
E-MPV · MPV · 2016–2020
- 36Performans28
- Ekonomiveri yetersiz
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 5'i karşılaştırıldı.
- Vito şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Vito 267 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Tourneo Custom 80 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Tourneo Custom | Vito |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 114 |
| Tork(Nm) | 360 | 280 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,5 | 13,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 160 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Tourneo Custom | Vito |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 505 5,05 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.014 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 181 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 6,9 | — |
| Kullanışlılık | Tourneo Custom | Vito |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L)karşılaştırma dışı | — | 990 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.933 | 3.200 |
| Koltuk | 9 | 9 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.972 | 5.140 |
| Genişlik(mm) | 1.986 | 1.928 |
| Yükseklik(mm) | 1.925 | 1.910 |
| Ağırlık(kg) | 2.100 | 2.050 |
| Depo(L) | 70 | 70 |
| Güvenlik | Tourneo Custom | Vito |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2012 testi | — |
| Konfor & Donanım | Tourneo Custom | Vito |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

