Ford Tourneo Connect Kombi Active 2.0 (122) vs Peugeot Rifter Active Sky Pack 1.5 BLUEHDI 100
Model düzeyinde genel bakış: Ford Tourneo Connect vs Peugeot Rifter karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tourneo Connect · Değer 48
C-MPV · MPV · 2022–2023
Rifter · Değer 53
C-MPV · MPV · 2019–2021
- 40Performans29
- Ekonomiveri yetersiz
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 3'i karşılaştırıldı.
- Tourneo Connect bagajı 425 litre daha büyük.
- Tourneo Connect 22 HP daha güçlü.
- Tourneo Connect 70 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Tourneo Connect | Rifter |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 122 | 100 |
| Tork(Nm) | 320 | 250 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 11,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 182 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.500 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Ekonomi | Tourneo Connect | Rifter |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 293 2,93 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 1.250 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 105 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 4,0 |
| Kullanışlılık | Tourneo Connect | Rifter |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 1.200 | 775 |
| Aks mesafesi(mm)karşılaştırma dışı | — | 2.785 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.425 | 4.403 |
| Genişlik(mm)karşılaştırma dışı | — | 1.848 |
| Yükseklik(mm)karşılaştırma dışı | — | 1.849 |
| Ağırlık(kg) | 1.610 | 1.467 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | — | 50 |
| Güvenlik | Tourneo Connect | Rifter |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 4 2018 testi |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

