Ford Puma St-line Gold Edt. 1.0 MHEV E.b 155 7AT vs Renault Captur RS Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155
Model düzeyinde genel bakış: Ford Puma vs Renault Captur karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Puma (45)· Değer 42
B-SUV · SUV · 2022–2022
Captur (44)· Değer 36
B-SUV · SUV · 2022–2023
- 45Performans48
- 49Ekonomi46
- 40Kullanışlılık39
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- Puma bagajı 34 litre daha büyük.
- Puma her 100 km'de yaklaşık 20 ₺ daha az enerji harcıyor (%5 daha ekonomik).
- Captur 51 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Puma genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Captur daha iyi: 2.639 mm / 2.588 mm.
Genel değerlendirmede Ford Puma öne çıkıyor (Kalite 45 - 44). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Puma | Captur |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 155 | 155 |
| Tork(Nm) | 240 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,9 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.300 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Puma | Captur |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 381 3,81 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 764 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 132 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,8 |
| Kullanışlılık | Puma | Captur |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 456 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.588 | 2.639 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.186 | 4.227 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.797 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.576 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.234 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 42 | — |
| Güvenlik | Puma | Captur |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2019 testi | — |
| Konfor & Donanım | Puma | Captur |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

