Ford Puma St-line 1.0 MHEV Ecoboost 155 7AT vs Seat Arona FL 1.0 ECOTSI 110 DSG Style
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Puma vs Seat Arona karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Puma (59)· Değer 49
B-SUV · SUV · 2021–2024
Arona (56)· Değer 57
B-SUV · SUV · 2021–2024
- 45Performans33
- 52Ekonomi57
- 40Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Puma 45 HP daha güçlü.
- Puma bagajı 56 litre daha büyük.
- Puma 0-100 km/s'e 1,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
Puma genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Arona daha iyi: 328 ₺/100km / 361 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Ford Puma öne çıkıyor (Kalite 59 - 56). Fiyatına göre ise Seat Arona daha iyi bir alım (Değer 57 - 49).
| Performans | Puma | Arona |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 155 | 110 |
| Tork(Nm) | 240 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,9 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 182 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Puma | Arona |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 764 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Puma | Arona |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 456 | 400 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.588 | 2.566 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.186 | 4.138 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.552 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.165 |
| Depo(L) | 42 | 40 |
| Güvenlik | Puma | Arona |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Puma | Arona |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

