Ford Mustang Mach-e Extended Range Rdw 216KW vs Subaru Solterra E-xtreme
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Mustang Mach-E vs Subaru Solterra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Mustang Mach-E (77)· Değer 36
D-SUV · SUV · 2023–2024
Solterra (73)· Değer 25
D-SUV · SUV · 2022–2023
- 81Performans70
- 80Ekonomi75
- 52Kullanışlılık52
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- Mustang Mach-E tek depoyla ~184 km daha fazla yol gidiyor.
- Mustang Mach-E 76 HP daha güçlü.
- Mustang Mach-E 134 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Mustang Mach-E genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Solterra daha iyi: 452 L / 402 L.
Genel değerlendirmede Ford Mustang Mach-E öne çıkıyor (Kalite 77 - 73). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Mustang Mach-E | Solterra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 294 | 218 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | 430 | — |
| 0-100 km/s(sn) | 6,2 | 6,9 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 180 | — |
| Ekonomi | Mustang Mach-E | Solterra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 78 0,78 ₺/km | 71 0,71 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 600 | 416 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 0 | 0 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km) | 18,0 | 16,4 |
| Batarya(kWh) | 91,0 | 71,4 |
| DC hızlı şarj (10-80%)(dk) | 36 | 30 |
| Kullanışlılık | Mustang Mach-E | Solterra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 402 | 452 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.984 | 2.850 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.713 | 4.690 |
| Genişlik(mm) | 1.881 | 1.860 |
| Yükseklik(mm) | 1.624 | 1.650 |
| Ağırlık(kg) | 2.145 | 2.000 |
| Güvenlik | Mustang Mach-E | Solterra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2022 testi |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

