Ford Mondeo vs Volkswagen Jetta
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Mondeo Titanium 1.5 Ecoboost 165 4 Kapi 6AT ve Jetta 1.4 TSI 150 Highline DSG. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Mondeo (49)· Değer 37
D · Sedan · 2019–2020
Jetta (49)· Değer 43
D · Sedan · 2021–2021
- 43Performans46
- 45Ekonomi51
- 61Kullanışlılık50
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Jetta her 100 km'de yaklaşık 59 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
- Mondeo 164 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Jetta 0-100 km/s'e 1,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
Mondeo ile Jetta genel puanda başa baş (49); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Mondeo | Jetta |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 165 | 150 |
| Tork(Nm) | 240 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,9 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 205 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Mondeo | Jetta |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 447 4,47 ₺/km | 388 3,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 912 | 847 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 155 | 138 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,8 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Mondeo | Jetta |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 510 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.850 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.871 | 4.702 |
| Genişlik(mm) | 1.852 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.482 | 1.459 |
| Ağırlık(kg) | 1.480 | 1.330 |
| Depo(L) | 62 | 50 |
| Güvenlik | Mondeo | Jetta |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2014 testi | — |
| Konfor & Donanım | Mondeo | Jetta |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

