Ford Kuga Vignale 1.5 Ecoboost 182 8AT E6.2 vs Kia Sportage 1.6 150 MHEV DCT 4x4 Elegance Konfor
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Kuga vs Kia Sportage karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kuga (57)· Değer 46
D-SUV · SUV · 2022–2023
Sportage (61)· Değer 56
D-SUV · SUV · 2022–2023
- 46Performans45
- 40Ekonomi45
- 48Kullanışlılık60
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Sportage bagajı 116 litre daha büyük.
- Kuga 32 HP daha güçlü.
- Sportage her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%7 daha ekonomik).
Sportage genel puanda önde, ancak güç bakımından Kuga daha iyi: 182 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Kia Sportage öne çıkıyor (Kalite 61 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Kuga | Sportage |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 182 | 150 |
| Tork(Nm) | 240 | 265 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 9,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 196 | 192 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Kuga | Sportage |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 460 4,60 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 771 | 831 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 160 | 148 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,0 | 6,5 |
| Kullanışlılık | Kuga | Sportage |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 475 | 591 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.710 | 2.755 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.614 | 4.660 |
| Genişlik(mm) | 1.883 | 1.865 |
| Yükseklik(mm) | 1.666 | 1.665 |
| Ağırlık(kg) | 1.570 | 1.600 |
| Depo(L) | 54 | 54 |
| Güvenlik | Kuga | Sportage |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Kuga | Sportage |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

