Ford Kuga Titanium 1.5 Ecoboost 182 8AT E6.2 vs Land Rover Velar 2.0 D204 SE
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Kuga vs Land Rover Velar karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kuga (57)· Değer 38
D-SUV · SUV · 2022–2024
Velar (68)· Değer 25
D-SUV · SUV · 2021–2022
- 46Performans63
- 40Ekonomi44
- 48Kullanışlılık71
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Velar bagajı 198 litre daha büyük.
- Velar 190 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Velar 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
Genel değerlendirmede Land Rover Velar öne çıkıyor (Kalite 68 - 57). Fiyatına göre ise Ford Kuga daha iyi bir alım (Değer 38 - 25).
| Performans | Kuga | Velar |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 182 | 204 |
| Tork(Nm) | 240 | 430 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 8,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 196 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Kuga | Velar |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 460 4,60 ₺/km | 461 4,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 771 | 952 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 160 | 165 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,0 | 6,3 |
| Kullanışlılık | Kuga | Velar |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 475 | 673 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.710 | 2.874 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.614 | 4.797 |
| Genişlik(mm) | 1.883 | 1.930 |
| Yükseklik(mm) | 1.666 | 1.665 |
| Ağırlık(kg) | 1.570 | 1.900 |
| Depo(L) | 54 | 60 |
| Güvenlik | Kuga | Velar |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Kuga | Velar |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

