Ford Kuga St-line Black Package 1.5 E.bst 182 8AT vs Hyundai Tucson 1.6 CRDI Elite Color Pack DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Kuga vs Hyundai Tucson karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kuga (57)· Değer 46
D-SUV · SUV · 2022–2023
Tucson (64)· Değer 50
D-SUV · SUV · 2021–2021
- 46Performans41
- 40Ekonomi55
- 48Kullanışlılık63
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tucson bagajı 145 litre daha büyük.
- Tucson her 100 km'de yaklaşık 80 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
- Tucson tek depoyla ~267 km daha fazla yol gidiyor.
Tucson genel puanda önde, ancak güç bakımından Kuga daha iyi: 182 HP / 136 HP.
Genel değerlendirmede Hyundai Tucson öne çıkıyor (Kalite 64 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Kuga | Tucson |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 182 | 136 |
| Tork(Nm) | 240 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 10,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 196 | 186 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Kuga | Tucson |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 460 4,60 ₺/km | 380 3,80 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 771 | 1.038 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 160 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,0 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Kuga | Tucson |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 475 | 620 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.710 | 2.755 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.614 | 4.630 |
| Genişlik(mm) | 1.883 | 1.865 |
| Yükseklik(mm) | 1.666 | 1.665 |
| Ağırlık(kg) | 1.570 | 1.580 |
| Depo(L) | 54 | 54 |
| Güvenlik | Kuga | Tucson |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Kuga | Tucson |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

