Ford Focus Trend X 1.5 Tdci 120 4 Kapi 8S AT vs Kia Pro Ceed GT 1.6 T-gdi
Model düzeyinde genel bakış: Ford Focus vs Kia ProCeed karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Focus (50)· Değer 47
D · Sedan · 2018–2022
ProCeed (50)· Değer 65
D · Station Wagon · 2020–2020
- 38Performans58
- 60Ekonomi40
- 51Kullanışlılık55
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- ProCeed 84 HP daha güçlü.
- ProCeed 0-100 km/s'e 2,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Focus her 100 km'de yaklaşık 96 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
Focus ile ProCeed genel puanda başa baş (50); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Focus | ProCeed |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 204 |
| Tork(Nm) | 300 | 265 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 7,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 193 | 225 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 6 |
| Ekonomi | Focus | ProCeed |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 447 4,47 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.083 | 735 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 155 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 6,8 |
| Kullanışlılık | Focus | ProCeed |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 511 | 594 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.700 | 2.650 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.647 | 4.605 |
| Genişlik(mm) | 1.825 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.422 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.438 |
| Depo(L) | 52 | 50 |
| Güvenlik | Focus | ProCeed |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2018 testi | — |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Focus | ProCeed |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Çift Kavramalı (DCT) |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 8" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

