Ford Focus Active X 5KAPI 1.0MHEV Ecoboost 125 7AT vs Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-pack E-cvt
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Focus vs Toyota Corolla karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Focus (60)· Değer 62
D · Sedan · 2023–2024
Corolla (62)· Değer 45
D · Sedan · 2019–2022
- 34Performans37
- 58Ekonomi65
- 51Kullanışlılık47
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Corolla her 100 km'de yaklaşık 46 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
- Corolla 0-100 km/s'e 1,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Focus 58 Nm daha fazla tork üretiyor.
Corolla genel puanda önde, ancak tork bakımından Focus daha iyi: 200 Nm / 142 Nm.
Genel değerlendirmede Toyota Corolla öne çıkıyor (Kalite 62 - 60). Fiyatına göre ise Ford Focus daha iyi bir alım (Değer 62 - 45).
| Performans | Focus | Corolla |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 125 | 140 |
| Tork(Nm) | 200 | 142 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 9,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.800 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Focus | Corolla |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 342 3,42 ₺/km | 296 2,96 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 904 | 956 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 118 | 102 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 4,5 |
| Kullanışlılık | Focus | Corolla |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 511 | 471 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.700 | 2.700 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.647 | 4.630 |
| Genişlik(mm) | 1.825 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.435 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.300 |
| Depo(L) | 47 | 43 |
| Güvenlik | Focus | Corolla |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Focus | Corolla |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

