Ford Fiesta vs Honda Jazz
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Fiesta Titanium 1.5 Tdci 85 ve Jazz 1.5 i-mmd Hybrid Executive. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 22Performans37
- 64Ekonomi63
- 21Kullanışlılık23
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Jazz şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Jazz 0-100 km/s'e 3,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Jazz 24 HP daha güçlü.
Jazz genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Fiesta daha iyi: 1.000 km / 889 km.
Genel değerlendirmede Honda Jazz öne çıkıyor (Kalite 56 - 52). Fiyatına göre ise Ford Fiesta daha iyi bir alım (Değer 53 - 47).
| Performans | Fiesta | Jazz |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 85 | 109 |
| Tork(Nm) | 215 | 253 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,5 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 175 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Fiesta | Jazz |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 307 3,07 ₺/km | 296 2,96 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.000 | 889 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 107 | 102 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,2 | 4,5 |
| Kullanışlılık | Fiesta | Jazz |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 292 | 304 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.493 | 2.517 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 4.044 |
| Genişlik(mm) | 1.735 | 1.694 |
| Yükseklik(mm) | 1.476 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.163 | 1.233 |
| Depo(L) | 42 | 40 |
| Güvenlik | Fiesta | Jazz |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | Fiesta | Jazz |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

