Ford Edge Titanium 2.0 Ecoboost 8AT vs Mercedes-Benz Glc 300 d 4 Matic 269 AMG
Model düzeyinde genel bakış: Ford Edge vs Mercedes-Benz GLC Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Edge (54)· Değer 13
D-SUV · SUV · 2024–2024
GLC Serisi (64)· Değer 20
D-SUV · SUV · 2024–2026
- 65Performans78
- 26Ekonomi49
- 77Kullanışlılık69
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- GLC Serisi her 100 km'de yaklaşık 179 ₺ daha az enerji harcıyor (%29 daha ekonomik).
- GLC Serisi tek depoyla ~320 km daha fazla yol gidiyor.
- GLC Serisi 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
GLC Serisi genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Edge daha iyi: 800 L / 620 L.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz GLC Serisi öne çıkıyor (Kalite 64 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Edge | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 245 | 269 |
| Tork(Nm) | 380 | 550 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,0 | 6,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 210 | 245 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | Edge | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 611 6,11 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 731 | 1.051 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 213 | 155 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,3 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Edge | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 800 | 620 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.850 | 2.888 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.795 | 4.716 |
| Genişlik(mm) | 1.928 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.735 | 1.640 |
| Ağırlık(kg) | 1.900 | 1.875 |
| Depo(L) | 68 | 62 |
| Güvenlik | Edge | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Edge | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

