Ford Capri vs Hyundai Ioniq 5
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2024 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Capri Premium 125KW AT ve Ioniq 5 Progressive 225KW 4x4. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 50Performans83
- Ekonomiveri yetersiz
- 59Kullanışlılık65
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- Ioniq 5 136 HP daha güçlü.
- Ioniq 5 295 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Ioniq 5 233 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Ioniq 5 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Capri daha iyi: 572 L / 527 L.
Genel değerlendirmede Hyundai Ioniq 5 öne çıkıyor (Kalite 81 - 69). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Capri | Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 306 |
| Tork(Nm) | 310 | 605 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 5,2 |
| Çekişkarşılaştırma dışı | — | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 185 |
| Ekonomi | Capri | Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 76 0,76 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 460 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 0 | 0 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km)karşılaştırma dışı | — | 17,7 |
| Batarya(kWh)karşılaştırma dışı | — | 73,0 |
| DC hızlı şarj (10-80%)(dk)karşılaştırma dışı | — | 18 |
| Kullanışlılık | Capri | Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 572 | 527 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.767 | 3.000 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.634 | 4.635 |
| Genişlik(mm) | 1.872 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.626 | 1.605 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | — | 1.950 |
| Güvenlik | Capri | Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2024 testi | 5 2021 testi |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
