Fiat Grande Panda Icon 1.2 MHEV 110 edct vs Renault Captur Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Grande Panda vs Renault Captur karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Grande Panda (41)· Değer 44
B-SUV · SUV · 2025–2025
Captur (45)· Değer 53
B-SUV · SUV · 2022–2024
- 33Performans40
- 58Ekonomi55
- 29Kullanışlılık39
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Captur 30 HP daha güçlü.
- Captur bagajı 61 litre daha büyük.
- Grande Panda her 100 km'de yaklaşık 26 ₺ daha az enerji harcıyor (%7 daha ekonomik).
Captur genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Grande Panda daha iyi: 335 ₺/100km / 361 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Renault Captur öne çıkıyor (Kalite 45 - 41). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Grande Panda | Captur |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 110 | 140 |
| Tork(Nm) | 205 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,0 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 203 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.300 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Grande Panda | Captur |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 335 3,35 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 863 | 873 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,1 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Grande Panda | Captur |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 361 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.540 | 2.639 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.999 | 4.227 |
| Genişlik(mm) | 1.763 | 1.797 |
| Yükseklik(mm) | 1.576 | 1.576 |
| Ağırlık(kg) | 1.500 | 1.234 |
| Depo(L) | 44 | 48 |
| Güvenlik | Grande Panda | Captur |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Grande Panda | Captur |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

