Fiat Egea Cross Wagon Urban 1.6 M.JET 130 DCT vs Peugeot 2008 Allureroadtripdynamic 1.5BLUEHDI130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea Cross vs Peugeot 2008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea Cross (47)· Değer 50
C-SUV · SUV · 2022–2024
2008 (50)· Değer 44
C-SUV · SUV · 2021–2021
- 41Performans38
- 65Ekonomi55
- 41Kullanışlılık38
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 2008 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Egea Cross tek depoyla ~238 km daha fazla yol gidiyor.
- Egea Cross her 100 km'de yaklaşık 37 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
2008 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Egea Cross daha iyi: 1.136 km / 898 km.
Genel değerlendirmede Peugeot 2008 öne çıkıyor (Kalite 50 - 47). Fiyatına göre ise Fiat Egea Cross daha iyi bir alım (Değer 50 - 44).
| Performans | Egea Cross | 2008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 130 |
| Tork(Nm) | 320 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 199 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Egea Cross | 2008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.136 | 898 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,4 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Egea Cross | 2008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 440 | 434 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.605 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.394 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.770 |
| Yükseklik(mm) | 1.537 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.295 | 1.205 |
| Depo(L) | 50 | 44 |
| Güvenlik | Egea Cross | 2008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 4 2019 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Egea Cross | 2008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 7" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

