Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.JET 130 DCT vs Nissan Qashqai 1.3 Dig-t 160 DCT Visia
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea Cross vs Nissan Qashqai karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea Cross (46)· Değer 49
C-SUV · SUV · 2022–2024
Qashqai (59)· Değer 67
C-SUV · SUV · 2019–2020
- 41Performans46
- 63Ekonomi52
- 41Kullanışlılık40
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Qashqai daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Egea Cross her 100 km'de yaklaşık 92 ₺ daha az enerji harcıyor (%22 daha ekonomik).
- Qashqai 30 HP daha güçlü.
Qashqai genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Egea Cross daha iyi: 322 ₺/100km / 414 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Nissan Qashqai öne çıkıyor (Kalite 59 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Egea Cross | Qashqai |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 160 |
| Tork(Nm) | 320 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 9,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 199 | 198 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.300 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Egea Cross | Qashqai |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 414 4,14 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.023 | 1.032 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 143 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,4 | 6,3 |
| Kullanışlılık | Egea Cross | Qashqai |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 440 | 430 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.646 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.394 | 4.394 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.806 |
| Yükseklik(mm) | 1.537 | 1.590 |
| Ağırlık(kg) | 1.295 | 1.320 |
| Depo(L) | 45 | 65 |
| Güvenlik | Egea Cross | Qashqai |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 5 2014 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | — |
| Konfor & Donanım | Egea Cross | Qashqai |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Otomatik | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 7" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

