Fiat Egea Sedan Urban 1.5 T4 Hibrit 130 AT vs Opel Astra HB 1.5 Dizel 122 AT9 Ozel Seri Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea (45)· Değer 45
C · Hatchback · 2022–2024
Astra (58)· Değer 58
C · Sedan · 2020–2020
- 39Performans37
- 56Ekonomi60
- 48Kullanışlılık35
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Astra daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Egea bagajı 150 litre daha büyük.
- Astra tek depoyla ~234 km daha fazla yol gidiyor.
Astra genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Egea daha iyi: 520 L / 370 L.
Genel değerlendirmede Opel Astra öne çıkıyor (Kalite 58 - 45). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 122 |
| Tork(Nm) | 240 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 10,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 205 | 201 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 9 |
| Ekonomi | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 351 3,51 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 849 | 1.083 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 120 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 4,8 |
| Kullanışlılık | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 370 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.662 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.532 | 4.370 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.809 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.485 |
| Ağırlık(kg) | 1.245 | 1.200 |
| Depo(L) | 45 | 52 |
| Güvenlik | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 5 2015 testi |
| Hava yastığıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Konfor & Donanım | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

