Fiat Egea Sedan Easy 1.3 M.JET 95 E6D vs Opel Astra NB 1.4 140 AT Sport
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea (45)· Değer 60
C · Hatchback · 2019–2024
Astra (53)· Değer 60
C · Sedan · 2016–2020
- 25Performans36
- 67Ekonomi43
- 48Kullanışlılık35
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Astra daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Egea her 100 km'de yaklaşık 127 ₺ daha az enerji harcıyor (%30 daha ekonomik).
- Astra şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
Astra genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Egea daha iyi: 300 ₺/100km / 427 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Opel Astra öne çıkıyor (Kalite 53 - 45).
| Performans | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 140 |
| Tork(Nm) | 200 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,9 | 10,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 178 | 205 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 6 |
| Ekonomi | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 300 3,00 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.098 | 738 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 108 | 152 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,1 | 6,5 |
| Kullanışlılık | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 370 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.662 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.532 | 4.370 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.809 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.485 |
| Ağırlık(kg) | 1.245 | 1.200 |
| Depo(L) | 45 | 48 |
| Güvenlik | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

