Fiat Doblo Combi Premio Plus Maxi 1.6 MJET 120 E6D vs Toyota Proace City 1.5D Dream 6MT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Doblo vs Toyota Proace City karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Doblo (51)· Değer 69
C-MPV · MPV · 2019–2021
Proace City (56)· Değer 69
C-MPV · MPV · 2021–2021
- 38Performans29
- 56Ekonomi65
- 72Kullanışlılık62
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Proace City daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Doblo bagajı 193 litre daha büyük.
- Proace City her 100 km'de yaklaşık 51 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
Proace City genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Doblo daha iyi: 790 L / 597 L.
Genel değerlendirmede Toyota Proace City öne çıkıyor (Kalite 56 - 51).
| Performans | Doblo | Proace City |
|---|---|---|
| Güç(HP)karşılaştırma dışı | 120 | — |
| Tork(Nm) | 320 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 12,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 172 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Doblo | Proace City |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 336 3,36 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.132 | 1.326 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 139 | 120 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 4,6 |
| Kullanışlılık | Doblo | Proace City |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 790 | 597 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.785 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.406 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.832 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.845 | 1.812 |
| Ağırlık(kg) | 1.390 | 1.430 |
| Depo(L) | 60 | 61 |
| Güvenlik | Doblo | Proace City |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Doblo | Proace City |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

