Fiat Doblo Panorama Easy 1.6 M.JET 120 E6D vs Peugeot Rifter Active Comfort 1.5 BLUEHDI 130 EAT8
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Doblo vs Peugeot Rifter karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Doblo (54)· Değer 60
C-MPV · MPV · 2019–2020
Rifter (56)· Değer 79
C-MPV · MPV · 2019–2020
- 35Performans38
- 56Ekonomi58
- 72Kullanışlılık72
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Rifter şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Rifter her 100 km'de yaklaşık 29 ₺ daha az enerji harcıyor (%8 daha ekonomik).
- Doblo tek depoyla ~112 km daha fazla yol gidiyor.
Rifter genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Doblo daha iyi: 1.132 km / 1.020 km.
Genel değerlendirmede Peugeot Rifter öne çıkıyor (Kalite 56 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 130 |
| Tork(Nm) | 320 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.132 | 1.020 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 139 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 790 | 775 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.785 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.406 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.832 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.845 | 1.849 |
| Ağırlık(kg) | 1.420 | 1.467 |
| Depo(L) | 60 | 50 |
| Güvenlik | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

