Fiat Doblo Combi Urban 1.3 M.JET 95 E6D vs Peugeot Rifter Active Pro 1.5 BLUEHDI 100
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Doblo vs Peugeot Rifter karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Doblo (51)· Değer 56
C-MPV · MPV · 2020–2021
Rifter (60)· Değer 70
C-MPV · MPV · 2020–2021
- 25Performans29
- 70Ekonomi69
- 72Kullanışlılık72
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Rifter daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Rifter 50 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Doblo tek depoyla ~213 km daha fazla yol gidiyor.
Rifter genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Doblo daha iyi: 1.463 km / 1.250 km.
Genel değerlendirmede Peugeot Rifter öne çıkıyor (Kalite 60 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 100 |
| Tork(Nm) | 200 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,9 | 11,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 178 | 182 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 5 |
| Ekonomi | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 300 3,00 ₺/km | 293 2,93 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.463 | 1.250 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 108 | 105 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,1 | 4,0 |
| Kullanışlılık | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 790 | 775 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.785 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.406 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.832 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.845 | 1.849 |
| Ağırlık(kg) | 1.390 | 1.467 |
| Depo(L) | 60 | 50 |
| Güvenlik | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

