Fiat 500X Sport 1.3 Firefly 150 DCT E6D vs Hyundai Bayon 1.0T Elite DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat 500X vs Hyundai Bayon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
500X (49)· Değer 62
B-SUV · SUV · 2020–2020
Bayon (46)· Değer 61
B-SUV · SUV · 2021–2021
- 45Performans29
- 52Ekonomi50
- 29Kullanışlılık35
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 500X 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 500X 98 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 500X 30 HP daha güçlü.
500X genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Bayon daha iyi: 411 L / 350 L.
Genel değerlendirmede Fiat 500X öne çıkıyor (Kalite 49 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 500X | Bayon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 120 |
| Tork(Nm) | 270 | 172 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,1 | 11,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | 500X | Bayon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 842 | 714 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 127 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 5,6 |
| Kullanışlılık | 500X | Bayon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 411 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.580 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.248 | 4.180 |
| Genişlik(mm) | 1.796 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.600 | 1.500 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.110 |
| Depo(L) | 48 | 40 |
| Güvenlik | 500X | Bayon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2015 testi | 4 2021 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | 500X | Bayon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Otomatik |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 8" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Kumaş |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

