DS DS 7 vs Nissan Qashqai
36 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 7 vs Nissan Qashqai karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS DS 7, 4 kategorinin 2 tanesini alıyor.
DS 7 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Qashqai daha iyi: 420 ₺/100km / 447 ₺/100km.
Genel değerlendirmede DS DS 7 öne çıkıyor (Kalite 61 - 58). Fiyatına göre ise Nissan Qashqai daha iyi bir alım (Değer 37 - 17).
GENEL PUAN · ÖNDE
61
DS DS 7 · Değer 17
GENEL PUAN
58
Nissan Qashqai · Değer 37
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
DS DS 7Nissan Qashqai
- 58Performans45
- 42Ekonomi47
- 56Kullanışlılık48
- 87Güvenlik87
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 11'i karşılaştırıldı.
- DS 7 67 HP daha güçlü.
- DS 7 0-100 km/s'e 1,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- DS 7 bagajı 51 litre daha büyük.
Tüm veriler
| Özellik | DS DS 7 DS 7 Opera PURETECH 225 ATC-SUV · SUV · 2022–2022₺3.189.497 | Nissan Qashqai Qashqai 1.3 Dig-t 158 CVT Skypack FLC-SUV · SUV · 2024–2026₺3.194.300 |
|---|---|---|
| GüçHP | 225EN İYİ | 158 |
| TorkNm | 300EN İYİ | 270 |
| 0-100 km/ssn | 8,3EN İYİ | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hızkm/s | 227 | 198 |
| Motor hacmicckarşılaştırma dışı | - | 1.300 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 447 | 420EN İYİ |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 809 | 859EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 155 | 146EN İYİ |
| Yakıt tüketimiL/100km | 6,8 | 6,4 |
| Bagaj hacmiL | 555EN İYİ | 504 |
| Aks mesafesimm | 2.740EN İYİ | 2.666 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.593 | 4.425 |
| Genişlikmm | 1.891 | 1.835 |
| Yükseklikmm | 1.625 | 1.625 |
| Ağırlıkkg | 1.520 | 1.450 |
| DepoL | 55 | 55 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 6 | 6 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Geri görüş kamerası |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Çift bölgeli |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | - | Var |
| LED farkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | - | Yok |
| Fiyat | ₺3.189.497 | ₺3.194.300 |
| Yıllık MTVkarşılaştırma dışı | - | ₺6.902 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 90,4 |
| Garantiyıl | 2 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri





