Dodge Charger Scat Pack V8 Hemi 6.4 vs Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG 9G-TRONIC
Model düzeyinde genel bakış: Dodge Charger vs Mercedes-Benz E Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Charger (54)· Değer 5
E · Sedan · 2020–2021
E Serisi (64)· Değer 38
E · Sedan · 2023–2024
- 95Performans64
- 13Ekonomi63
- 61Kullanışlılık65
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- E Serisi her 100 km'de yaklaşık 503 ₺ daha az enerji harcıyor (%59 daha ekonomik).
- E Serisi tek depoyla ~837 km daha fazla yol gidiyor.
- Charger 291 HP daha güçlü.
E Serisi genel puanda önde, ancak güç bakımından Charger daha iyi: 485 HP / 194 HP.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz E Serisi öne çıkıyor (Kalite 64 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 485 | 194 |
| Tork(Nm) | 644 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,3 | 7,4 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 235 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 854 8,54 ₺/km | 351 3,51 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 538 | 1.375 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 297 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 13,0 | 4,8 |
| Kullanışlılık | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 467 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.050 | 2.961 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 5.100 | 4.949 |
| Genişlik(mm) | 1.905 | 1.880 |
| Yükseklik(mm) | 1.479 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 1.930 | 1.755 |
| Depo(L) | 70 | 66 |
| Güvenlik | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

