Dodge Charger Scat Pack V8 Hemi 6.4 vs Mercedes-Benz E 180 1.5 Exclusive 9G-TRONIC
Model düzeyinde genel bakış: Dodge Charger vs Mercedes-Benz E Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Charger (54)· Değer 5
E · Sedan · 2020–2021
E Serisi (53)· Değer 22
E · Sedan · 2024–2026
- 95Performans51
- 13Ekonomi45
- 61Kullanışlılık65
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Charger 329 HP daha güçlü.
- E Serisi her 100 km'de yaklaşık 401 ₺ daha az enerji harcıyor (%47 daha ekonomik).
- Charger 394 Nm daha fazla tork üretiyor.
Charger genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından E Serisi daha iyi: 453 ₺/100km / 854 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Dodge Charger öne çıkıyor (Kalite 54 - 53). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz E Serisi daha iyi bir alım (Değer 22 - 5).
| Performans | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 485 | 156 |
| Tork(Nm) | 644 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,3 | 7,8 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 240 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.500 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 854 8,54 ₺/km | 453 4,53 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 538 | 957 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 297 | 157 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 13,0 | 6,9 |
| Kullanışlılık | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 467 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.050 | 2.961 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 5.100 | 4.949 |
| Genişlik(mm) | 1.905 | 1.880 |
| Yükseklik(mm) | 1.479 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 1.930 | 1.755 |
| Depo(L) | 70 | 66 |
| Güvenlik | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

