Dacia Sandero vs Skoda Fabia
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Sandero Expression TCE 90 CVT ve Fabia 1.5 TSI ACT 150 DSG Premium. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Sandero (29)· Değer 50
B · Hatchback · 2022–2022
Fabia (55)· Değer 48
B · Hatchback · 2022–2022
- 17Performans45
- 52Ekonomi45
- 27Kullanışlılık32
- 16Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Fabia daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Fabia 0-100 km/s'e 4,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Fabia 60 HP daha güçlü.
Fabia genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Sandero daha iyi: 862 km / 667 km.
Genel değerlendirmede Skoda Fabia öne çıkıyor (Kalite 55 - 29). Fiyatına göre ise Dacia Sandero daha iyi bir alım (Değer 50 - 48).
| Performans | Sandero | Fabia |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 150 |
| Tork(Nm) | 142 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,6 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 163 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Sandero | Fabia |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 381 3,81 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 862 | 667 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 131 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Sandero | Fabia |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 328 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.564 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.088 | 4.108 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.499 | 1.459 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.132 |
| Depo(L) | 50 | 40 |
| Güvenlik | Sandero | Fabia |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 2 2021 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Sandero | Fabia |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

