Dacia Sandero Expression TCE 90 CVT vs Hyundai i20 Active FL 1.4 MPI Elite Smart OV
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Sandero vs Hyundai i20 Active karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Sandero (33)· Değer 53
B · Hatchback · 2022–2022
i20 Active (32)· Değer 55
B · Hatchback · 2018–2020
- 17Performans22
- 52Ekonomi45
- 27Kullanışlılık26
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Sandero tek depoyla ~195 km daha fazla yol gidiyor.
- i20 Active 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- i20 Active 10 HP daha güçlü.
Sandero genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından i20 Active daha iyi: 12,1 sn / 13,6 sn.
Genel değerlendirmede Dacia Sandero öne çıkıyor (Kalite 33 - 32). Fiyatına göre ise Hyundai i20 Active daha iyi bir alım (Değer 55 - 53).
| Performans | Sandero | i20 Active |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 100 |
| Tork(Nm) | 142 | 134 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,6 | 12,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 163 | 184 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.400 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Sandero | i20 Active |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 381 3,81 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 862 | 667 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 131 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Sandero | i20 Active |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 328 | 326 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.570 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.088 | 4.100 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.760 |
| Yükseklik(mm) | 1.499 | 1.529 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.150 |
| Depo(L) | 50 | 40 |
| Güvenlik | Sandero | i20 Active |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 2 2021 testi | — |
| Konfor & Donanım | Sandero | i20 Active |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

