Dacia Sandero Comfort 1.0 Sce 65 vs Peugeot 208 Signature Dynamic 1.5 BLUEHDI 100 S&s
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Sandero vs Peugeot 208 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Sandero (28)· Değer 57
B · Hatchback · 2021–2022
208 (49)· Değer 73
B · Hatchback · 2020–2020
- 9Performans29
- 58Ekonomi68
- 27Kullanışlılık24
- 16Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 208 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- 208 0-100 km/s'e 4,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 208 155 Nm daha fazla tork üretiyor.
208 genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Sandero daha iyi: 2.604 mm / 2.540 mm.
Genel değerlendirmede Peugeot 208 öne çıkıyor (Kalite 49 - 28). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Sandero | 208 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 65 | 100 |
| Tork(Nm) | 95 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 15,9 | 11,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 158 | 182 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 5 |
| Ekonomi | Sandero | 208 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 293 2,93 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 1.100 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 120 | 105 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 4,0 |
| Kullanışlılık | Sandero | 208 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 328 | 311 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.540 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.088 | 4.055 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.745 |
| Yükseklik(mm) | 1.499 | 1.430 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.090 |
| Depo(L) | 50 | 44 |
| Güvenlik | Sandero | 208 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 2 2021 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Sandero | 208 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

