Dacia Logan vs Honda City
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Logan Essential TCE 100 ve City 4D 1.5 Executive AT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Logan (45)· Değer 51
C · Sedan · 2026–2026
City (40)· Değer 31
C · Sedan · 2021–2024
- 22Performans29
- 58Ekonomi46
- 54Kullanışlılık45
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- City şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Logan tek depoyla ~265 km daha fazla yol gidiyor.
- City 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
Logan genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından City daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Dacia Logan öne çıkıyor (Kalite 45 - 40). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Logan | City |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 121 |
| Tork(Nm) | 160 | 145 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,5 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 168 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 3 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Ekonomi | Logan | City |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 388 3,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 678 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 134 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Logan | City |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 573 | 506 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.649 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.546 | 4.553 |
| Genişlik(mm) | 1.732 | 1.748 |
| Yükseklik(mm) | 1.501 | 1.467 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.150 |
| Depo(L) | 50 | 40 |
| Güvenlik | Logan | City |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 2 2021 testi | — |
| Konfor & Donanım | Logan | City |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

