Dacia Logan Essential TCE 100 vs Honda Civic 4D Elegance GP 1.5 182 OV
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Logan vs Honda Civic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Logan (37)· Değer 45
C · Sedan · 2026–2026
Civic (59)· Değer 63
C · Hatchback · 2020–2020
- 22Performans51
- 58Ekonomi48
- 54Kullanışlılık42
- 16Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Civic 0-100 km/s'e 4,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Civic 82 HP daha güçlü.
Civic genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Logan daha iyi: 573 L / 420 L.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 59 - 37). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Logan | Civic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 182 |
| Tork(Nm) | 160 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,5 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 168 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Ekonomi | Logan | Civic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 783 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Logan | Civic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 573 | 420 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.649 | 2.697 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.546 | 4.518 |
| Genişlik(mm) | 1.732 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.501 | 1.434 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.320 |
| Depo(L) | 50 | 47 |
| Güvenlik | Logan | Civic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 2 2021 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Logan | Civic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | CVT |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

