Dacia Lodgy Stepway 1.5 Blue DCI 115 7 Koltuklu vs Opel Combo Edition Style 1.5 Dizel MT6 130
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2012 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Lodgy vs Opel Combo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Lodgy (51)· Değer 59
C-MPV · MPV · 2018–2020
Combo (58)· Değer 58
C-MPV · MPV · 2020–2021
- 32Performans40
- 58Ekonomi61
- 76Kullanışlılık62
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Combo daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Lodgy bagajı 230 litre daha büyük.
- Combo 0-100 km/s'e 1,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
Combo genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Lodgy daha iyi: 827 L / 597 L.
Genel değerlendirmede Opel Combo öne çıkıyor (Kalite 58 - 51). Fiyatına göre ise Dacia Lodgy daha iyi bir alım (Değer 59 - 58).
| Performans | Lodgy | Combo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 115 | 130 |
| Tork(Nm) | 260 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 174 | 189 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Lodgy | Combo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 344 3,44 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.020 | 1.064 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 124 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 4,7 |
| Kullanışlılık | Lodgy | Combo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 827 | 597 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.810 | 2.785 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.498 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.751 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.682 | 1.841 |
| Ağırlık(kg) | 1.275 | 1.430 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | Lodgy | Combo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2012 testi | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Lodgy | Combo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

