Dacia Jogger vs Fiat Doblo
36 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Jogger vs Fiat Doblo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Fiat Doblo, 4 kategorinin 1 tanesini alıyor.
Doblo genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Jogger daha iyi: 225 ₺/100km / 381 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Fiat Doblo öne çıkıyor (Kalite 56 - 48). Fiyatına göre de aynı araç önde.
GENEL PUAN
48
Dacia Jogger · Değer 47
GENEL PUAN · ÖNDE
56
Fiat Doblo · Değer 52
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Dacia JoggerFiat Doblo
- 35Performans29
- 64Ekonomi56
- 74Kullanışlılık72
- 21Güvenlik67
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 11'i karşılaştırıldı.
- Doblo daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Jogger her 100 km'de yaklaşık 156 ₺ daha az enerji harcıyor (%41 daha ekonomik).
- Doblo tek depoyla ~358 km daha fazla yol gidiyor.
Tüm veriler
| Özellik | Dacia Jogger Jogger Expression 1.2 Eco-g 120 7 KoltukluC-MPV · MPV · 2026–2026₺1.740.000 | Fiat Doblo Doblo Combi Premio 1.2 110 PURETECH FLC-MPV · MPV · 2026–2026₺1.708.900 |
|---|---|---|
| GüçHP | 120EN İYİ | 110 |
| TorkNm | 230EN İYİ | 205 |
| 0-100 km/ssn | 10,2EN İYİ | 11,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hızkm/s | 178 | 175 |
| Motor hacmicc | 1.200 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 225EN İYİ | 381 |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 694 | 1.052EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 117EN İYİ | 132 |
| Yakıt tüketimiL/100km | 7,2 | 5,8 |
| Bagaj hacmiL | 708 | 775EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.898EN İYİ | 2.785 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.547 | 4.403 |
| Genişlikmm | 1.784 | 1.848 |
| Yükseklikmm | 1.674 | 1.797 |
| Ağırlıkkg | 1.290 | 1.450 |
| DepoL | 50 | 61 |
| Euro NCAPyıldız | 1 | 4EN İYİ |
| Hava yastığı | 6 | 6 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Arka sensör |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | - | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 10" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | - | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Yok |
| Fiyat | ₺1.740.000 | ₺1.708.900 |
| Yıllık MTV | ₺6.902 | ₺6.902 |
| Garantiyıl | 3 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri





