Dacia Duster Comfort 1.5 Blue DCI 95 vs Peugeot 2008 Allureroadtripdynamic 1.2 PURETECH 130
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Duster vs Peugeot 2008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Duster (43)· Değer 56
C-SUV · SUV · 2018–2020
2008 (50)· Değer 62
C-SUV · SUV · 2021–2021
- 24Performans40
- 65Ekonomi52
- 43Kullanışlılık38
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 2008 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- 2008 0-100 km/s'e 3,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Duster tek depoyla ~350 km daha fazla yol gidiyor.
2008 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Duster daha iyi: 1.136 km / 786 km.
Genel değerlendirmede Peugeot 2008 öne çıkıyor (Kalite 50 - 43). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Duster | 2008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 130 |
| Tork(Nm) | 240 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,9 | 9,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 168 | 196 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Duster | 2008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.136 | 786 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,4 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Duster | 2008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 445 | 434 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.673 | 2.605 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.341 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.804 | 1.770 |
| Yükseklik(mm) | 1.693 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.205 |
| Depo(L) | 50 | 44 |
| Güvenlik | Duster | 2008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 4 2019 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Duster | 2008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 8" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

